
Poznaj ceny za montaż instalacji fotowoltaicznej
Cennik usług | ||
Usługa | Cena Netto | Cena Brutto |
Przegląd instalacji fotowoltaicznej do 10kWp - 1 roboczogodzina | 250,00 zł | 307,50 zł |
Przegląd instalacji fotowoltaicznej do 10kWp - pozostałe - 1 roboczogodzina | 350,00 zł | 430,50 zł |
Przegląd instalacji fotowoltaicznej od 10kWp do 50kWp- pozostałe -1 roboczogodzina | 250,00 zł | 307,50 zł |
Badanie instalacji fotowoltaicznej kamerą termowizyjną z drona - 1 roboczogodzina | 250,00 zł | 307,50 zł |
Rekonfiguracja ustawień falownika PV w zakresie - zmiana parametrów pracy na życzenie klienta - 1 roboczogodzina | 250,00 zł | 307,50 zł |
Interpretacja danych z logów systemowych - 1 roboczogodzina | 250,00 zł | 307,50 zł |
Rekonfiguracja ustawień falownika PV w zakresie - sieci WiFi - 1 roboczogodzina | 250,00 zł | 307,50 zł |
Jak wygląda rozliczenie za realizację usług?
Koszty ustalane są na podstawie czasu na realizacji usługi. Ostateczna kwota jest ustalana na podstawie raportu złożonego przez pracownika po wykonaniu zlecenia oraz wyżej zamieszczonego cennika.
Każda rozpoczęta godzina jest traktowana, jako pełna godzina robocza.
Do ceny za realizację usługi dodatkowo naliczany jest koszt dojazdu w obie strony. Cena za dojazd jest liczona na podstawie stawki kilometrowej 1,4zł netto/km oraz stawki godzinowej 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę podróży.